![]() Sterowniki tych serii w latach 90-tych oferowane były producentom urządzeń chłodniczych. Mając świadomość że na rynku pozostała ich bardzo duża ilość pozostają one nadal w ofercie firmy. |
![]() |
| Seria ERT 2XXX | Wymiary |
|
![]() |
| Wyprowadzenia | |
![]() |
Zestawienie oferowanych typów:
Lp. |
Typ regulatora | Podstawowe parametry | ||||
| Zakres [oC] | Histereza [oC] | Czas cyklu odszraniania [h] | Temp. końca odszraniania [oC] | Ograniczenie czasu odszraniania [h] | ||
| 1 | ERT 2822 VT | -22 do +3 | 8 | 2 | +7 | 2 |
| 2 | ERT 2822 T | -22 do +3 | 8 | 2 | +7 | 2 |
| 3 | ERT 2614 | -14 do +3 | 8 | 6 | +7 | - |
| 4 | ERT 2614 T | -14 do +3 | 8 | 6 | +7 | 1 |
| 5 | ERT 2616 T | -16 do +1 | 8 | 6 | +7 | 1 |
| 6 | ERT 2818 T | -18 do -1 | 8 | 8 | +7 | 2 |
| 7 | ERT 2818 VT | -18 do -1 | 8 | 8 | +7 | 2 |
| 8 | ERT 2311 T | -11 do +3 | 6 | 3 | +7 | 1 |
| 9 | ERT 2025 | -24 do -10 | 8 | - | - | - |
| 10 | ERT 2814 T | -14 do +3 | 8 | 8 | +7 | 2 |
| 11 | ERT 2602 T | -2 do +6 | 4 do 6 | 4 | +8 | 0,5 |
| 12 | ERT 2616 TG | -16 do +1 | 8 | 6 | +7 |
40 min.
ociekanie 3 min.
|
| 13 | ERT 2618 TG | -18 + 1 | 8 | 6 | +7 |
40 min.
ociekanie 3 min.
|
| 14 | ERT 2616 | -16 do + 1 | 8 | 6 | +7 | - |
| 15 | ERT 2616 T | -16 do + 1 | 8 | 6 | +7 | 2 |
| 16 | ERT 2616/1/T | -16 do +8 | 8 | 6 | +7 | 2 |
| 17 | ERT 2825 T | -22 do +5 | 8 | 8 | +7 | 2 |
| 18 | ERT 2310/2/T | -10,6 do 0 | 6,5 | 3 | +6 | 55 min. |
| 19 | ERT 2312 T | -11,7 do 0 | 6,5 | 3 | +6 | 1 |
| 20 | ERT 2312/2/T | -11,7 do 0 | 6,5 | 3 | +6 | 1 |
| 21 | ERT 2825.1/2 | -24 do -18 | 2 | 3,5 | +7 | 0,5 |
| 22 | ERT 2402 T | -2 do + 4 | 4 | 4 | +7 | 30 min. |
| 23 | ERT 2601 T | -1 do +9 | 4 | 6 | +7 | 0,5 |
| 24 | ERT 2609 | -9 do +7 | 6 | 6 | +6 | - |
| 25 | ERT 2611 T | -11 do +3 | 6 | 6 | +7 | 2 |
| 26 | ERT 21202 T | +2 do +8 | 6 | 12 | +8 | 0,5 |
| Seria ERT 3XXX | Wymiary |
|
![]() |
| Wyprowadzenia | |
![]() |
Zestawienie oferowanych typów:
Lp. |
Typ regulatora | Podstawowe parametry | ||||
| Zakres [oC] | Histereza [oC] | Czas cyklu odszraniania [h] | Temp. końca odszraniania [oC] | Ograniczenie czasu odszraniania [h] | ||
| 1 | ERT 3800 T | 0 do +15 | 2 | 8 | +7 | 2 |
| 2 | ERT 3800VT | 0 do +15 | 2 | 8 | +7 | 2 |
| 3 | ERT 3802 T | -2 do +15 | 2 | 8 | +7 | 2 |
| 4 | ERT 3802 VT | -2 do +10 | 2 | 8 | +7 | 2 |
| 5 | ERT 3805 T | -5 do +10 | 2 | 8 | +7 | 2 |
| 6 | ERT 3805 VT | -5 do +10 | 2 | 8 | +7 | 2 |
| 7 | ERT 3822 VT | -22 do +3 | 8 | 8 | +7 | 2 |
| 8 | ERT3822 VTG | -22 do +3 | 8 | 8 | +7 | 2 |
| 9 | ERT 3822 T | -22 do +3 | 8 | 8 | +7 | 2 |
| 10 | ERT 3822 TG | -22 do +3 | 8 | 8 | +7 | 2 |
| 11 | ERT 3602 T | -2 do +6 | 4 do 6 | 4 | +8 | 0,5 |
| 12 | ERT 3000 M | 0 do +10 | 1 lub 2 | - | - |
-
|
| 13 | ERT 3603 T | -3 do +12 | 2 | 6 | +7 |
2.
|
| 14 | ERT 3616 T | -16 do + 1 | 8 | 6 | +7 | 2 |
| ERT 4401 | Wymiary |
|
![]() |
| Wyprowadzenia | |
|






